Lista functionarilor
Glodeni.md - Lista finctionarilor Glodeni
| Nr. d/o | Numele, prenumele |
Funcţia |
Data şi anul naşterii | Telefon | ||
| Serviciu | Domiciliu | Mobil | ||||
| 1 | Țarigradschi Valeriu | Preşedintele raionului | 26.06.1959 | 2-26-50 | 2-27-95 | 68885501 |
| 2 | Lupașcu Fiodor | Vicepreşedintele raionului | 15.10.1951 | 2-27-50 |
2-84-77
|
79881098 |
|
3 4 |
Boubătrîn Veaceslav Maican Ion
|
Vicepreşedintele raionului Vivepreședintele raionului |
12.09.1958
|
2-20-56 2-50-55 |
2-63-65 |
69338919 69851588 |
| 5 | Pelin Vasile | Secretarul Consiliului raional | 16.12.1967 | 2-20-57 | 2-57-43 | 69012781 |
| 6 | Grădinari Maria | Sp.principal în problemele de secretariat | 01.01.1941 | 2-20-58 | 2-30-71 | 68828580 |
| 7 | Turețcaia Olesea | Şeful secţiei adm.publică | 17.12.1984 | 2-50-55 | 2-48-63 | 69631626 |
| 8 | Jitari Iuliana | sp.principal în admin.publică | 31.10.1983 | 2-51-36 | 68331130 | |
| 9 | Movilă Oxana | Sp.în problemele relaţii cu publicul | 02.07.1950 | 2-37-77 |
2-24-38 2-71-59 |
79898093 |
| 10 | Bogaci Iia | Consultant în problemele resurse umane | 02.06.1954 | 2-23-48 | 2-26-58 | 69443099 |
| 11 | Ojoga Ala | Sp.principal în problemele privatizării şi postprivatizării | 29.10.1959 | 2-46-29 | 2-57-68 | 69452818 |
| 12 | Gurău Zorina | Consultant-jurist | 10.11.1972 | 2-44-06 | 92-444 | 67438934 |
| 13 | Serjantu Valeriu | Arhitect-şef | 05.07.1955 | 2-35-07 | 2-39-31 | 69588755 |
| 14 | Bucatca Maria | Contabil-şef | 10.08.1959 | 2-35-22 | 2-33-02 | 69107304 |
| 15 | Bocicovar Ina | Sp.principal în problemele economico-financiare | 22.11.1984 | 2-35-22 | 69015895 | |
| 16 | Ţarnă Mihail | Şef serviciu relaţii funciare şi cadastru | 13.09.1948 | 2-31-04 | 2-35-68 | |
| 17 | Şefa serviciului arhivă | 2-40-73 | ||||
| 18 | Pancioha Valentina | Arhivist-coordonator | 06.06.1960 | 2-40-73 | 2-39-06 | 69781214 |
| 19 | Nemerenco Angela | Sp. în problemele serviciului de alternativă | 17.01.1969 | 2-51-36 | 69470160 | |
|
Secţia economie |
||||||
| 20 | Boldescu Nina | Şefa secţiei economie | 05.08.1954 | 2-31-74 | 2-34-41 | 69492616 |
| 21 | Roenco Ana | Sp.principal în problemele achizițiior publice | 04.09.1979 | 2-32-88 | 2-31-51 | 79853552 |
| 22 | Misevici Violeta | Sp.principal în problemele micului bussines | 03.03.1971 | 2-32-88 | 2-20-99 | 69797260 |
| 23 | Gudumac Vasile | Sp.principal în problemele analizei și prognozării | 14.01.1962 | 2-32-88 | 2-61-05 | 79032270 |
|
Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri |
||||||
| 24 | Şeful secţiei construcţii | |||||
| 25 | Luţic Dmitrii | Sp.principal în construcţii | 24.10.1950 | 2-28-40 | 2-36-36 | 69643567 |
| 26 | Leviţcaia Veronica | Sp.principal pe problemele gosp. comunale şi drumuri | 15.05.1984 | 2-28-40 | 2-64-98 | 68341353 |
|
Direcţia Generală Finanţe |
||||||
| 27 | Gornea Petru | Şef al Direcţiei | 2-22-50 | 2-31-52 | 69949706 | |
| 28 | Sîngereanu Nelea | Şef-adjunct al direcţiei | ||||
| 29 | Cojocari Larisa | Contabil-şef | 14.09.1966 | 2-44-07 | 56-0-90 | 69736505 |
|
Secţia Cultură |
||||||
| 30 | Barat Veacesav | Şef al secţiei | 04.06.1956 | 2-26-48 | 79-5-80 | 69408053 |
| 31 | Mutelica Olga | Sp.principal în problemele bibliotecilor, muzeelor. | 04.05.1963 | 2-52-92 | 56-2-11 | 67125292 |
| 32 | Ursachi Ion | Specialist principal în problemele activităţilor artistice | 28.04.1965 | 2-52-92 | 2-30-97 | 69370719 |
|
Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport |
||||||
| 33 | Şef al Direcţiei | 2-27-48 | ||||
| 34 | Albu Oxana | Şefa Centrului Metodic | 19.10.1969 | 2-22-94 | 2-49-96 | 79646023 |
|
Direcţia agricolă |
||||||
| 35 | Agachi Petru | Şef-adjunct al Direcţiei | 04.01.1948 | 2-35-48 | 2-26-41 | 69107520 |
| 36 | Cristian Valentina | Sp.principal în probl.planificării | 17.09.1950 | 2-20-04 | 2-26-83 | |
| 37 | Ceban Gheorghe | Sp.principal în probl.funciare şi de consol. A teren. | 07.01.1951 | 2-31-04 | 79-3-31 | 78251575 |
| 38 | Agachi Oleg | Sp.principal în problemele mecanizării | 08.05.1972 | 2-31-04 | 2-34-05 | 69107922 |
| 39 | Eremciuc Anatolie | Sp.principal în problemele dezvoltării producţiei animaliee | 14.09.1948 | 2-31-04 | 74-2-41 | 68258365 |
| 40 | Sp. principal în problemele protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului | 2-31-04 | ||||
|
Secţia Asistenţă Socială şi Protecţiei a Familiei |
||||||
| 41 | Pasat Maria | Şef interimar secţiei | 03.09.1954 | 2-52-04 | 2-31-40 | 69344485 |
| 42 | Pereţ Tatiana | Sp.principal | 19.09.1960 | 2-58-44 | 2-29-96 | 68394449 |
| 43 | Secretar al Consiliului administr. | 2-34-36 | ||||




